ÖV-Angebot während des Leuefäschtes
Verkehrsverbindungen
Sie kommen mit folgenden Linien nach Bremgarten:
Ost-West-Verbindungen:
S17 Wohlen - Bremgarten - Dietikon (AVA Bahn)
444 Schnellbus Bremgarten - Oberwil-Lieli - Zürich-Enge
Nord-Süd-Verbindungen:
231 Postauto Bremgarten - Oberlunkhofen - Jonen
322 Postauto Bremgarten - Stetten - Baden
332 Postauto Bremgarten - Mellingen - Baden
Regionalverbindungen:
339 Postauto Bremgarten - Hermetschwil
338 Ortsbus Zufikon (ab/nach Bhf Bremgarten)
Wir verweisen für die genauen Zeiten auf den Online-Fahrplan oder die Postauto- und SBB-Apps.
Bitte beachtet, dass die Busse zum und ab Bahnhof Bremgarten fahren und nicht ab dem Obertorplatz (120 Meter entfernt).
Ost-West-Verbindungen:
S17 Wohlen - Bremgarten - Dietikon (AVA Bahn)
444 Schnellbus Bremgarten - Oberwil-Lieli - Zürich-Enge
Nord-Süd-Verbindungen:
231 Postauto Bremgarten - Oberlunkhofen - Jonen
322 Postauto Bremgarten - Stetten - Baden
332 Postauto Bremgarten - Mellingen - Baden
Regionalverbindungen:
339 Postauto Bremgarten - Hermetschwil
338 Ortsbus Zufikon (ab/nach Bhf Bremgarten)
Wir verweisen für die genauen Zeiten auf den Online-Fahrplan oder die Postauto- und SBB-Apps.
Bitte beachtet, dass die Busse zum und ab Bahnhof Bremgarten fahren und nicht ab dem Obertorplatz (120 Meter entfernt).
Bitte benutzen Sie wenn immer möglich für die An- und Rückreise die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie kommen vom Bahnhof Bremgarten zu Fuss in 2 MInuten ins Festgelände, vom Bahnhof West sind es 4 Minuten. Mit dem Zutritts-Festbändel ist die Fahrt GRATIS - mehr Infos hier.
Zusatzangebote in den Nächten 23./24.06.2023 und 24./25.06.2023
Die AVA wird ihr Angebot mit Zusatzkursen gemäss nachfolgender Tabelle in den Nächten 23./24.06.2023 und 24./25.06.2023 verlängern.
| Samstag, 24.06.2023 | |||
| Bremgarten ab | 00.34 Uhr | 01.04 Uhr | 01.34 Uhr |
| Berikon-Widen ab | 00.43 Uhr | 01.13 Uhr | 01.43 Uhr |
| Rudolfstetten ab | 00.47 Uhr | 01.17 Uhr | 01.47 Uhr |
| Dietikon an | 00.56 Uhr | 01.26 Uhr | 01.56 Uhr |
| Bremgarten ab | 00.25 Uhr | 00.55 Uhr | 01.25 Uhr |
| Wohlen an | 00.38 Uhr | 01.08 Uhr | 01.38 Uhr |
| Sonntag, 25.06.2023 | |||
| Bremgarten ab | 00.34 Uhr | 01.04 Uhr | 01.34 Uhr |
| Berikon-Widen ab | 00.43 Uhr | 01.13 Uhr | 01.43 Uhr |
| Rudolfstetten ab | 00.47 Uhr | 01.17 Uhr | 01.47 Uhr |
| Dietikon an | 00.56 Uhr | 01.26 Uhr | 01.56 Uhr |
| Bremgarten ab | 00.25 Uhr | 00.55 Uhr | 01.25 Uhr |
| Wohlen an | 00.38 Uhr | 01.08 Uhr | 01.38 Uhr |
Dieses Zusatzangebot wird von der Aargau Verkehr AG AVA im Rahmen Ihres Sponsoring als ÖV-Partner erbracht. Herzlichen Dank.
Auch die PostAuto-Betriebe werden ihr Angebot mit Zusatzkursen gemäss nachfolgender Tabelle in den Nächten 23./24.06.2023 und 24./25.06.2023 verlängern.
| Linie 231 Bremgarten - Jonen | ||
| Bremgarten, Bahnhof ab | 01.37 Uhr | |
| Oberlunkhofen, Post an | 01.46 Uhr | |
| Jonen, Weingasse an | 01.51 Uhr | |
| Linie 322 Bremgarten - Stetten - Baden | ||
| Bremgarten, Bahnhof ab | 00.27 Uhr | 01.27 Uhr |
| Stetten, Künterstrasse an | 00.37 Uhr | 01.37 Uhr |
| Niederrohrdorf, Gemeindezentrum an | 00.45 Uhr | 01.45 Uhr |
| Fislisbach, Post an | 00.49 Uhr | 01.49 Uhr |
| Baden, Bahnhof an | 01.01 Uhr | 02.01 Uhr |
| Linie 332 Bremgarten - Mellingen | ||
| Bremgarten, Bahnhof ab | 00.01 Uhr | 01.01 Uhr |
| Fischbach-Göslikon, Zentrum an | 00.09 Uhr | 01.09 Uhr |
| Niederwil, Zentrum an | 00.13 Uhr | 01.13 Uhr |
| Tägerig, Dorfzentrum an | 00.18 Uhr | 01.18 Uhr |
| Mellingen, Heitersberg an | 00.27 Uhr | 01.27 Uhr |
| Linie 339 Bremgarten - Hermetschwil | ||
| Bremgarten, Bahnhof ab | 01.54 Uhr | |
| Hermetschwil, Kloster an | 02.05 Uhr | |
| Linie 320 Bremgarten - Oberrohrdorf | ||
| Bremgarten, Bahnhof ab | 01.17 Uhr | |
| Remetschwil, Dorf an | 01.29 Uhr | |
| Oberrohrdorf, Staretschwil an | 01.31 Uhr |
Dieses Zusatzangebot wird von der PostAuto AG im Rahmen Ihres Sponsoring als ÖV-Partner erbracht. Herzlichen Dank.



